Working days per year 2024
| Month | Working days | Working hours | Sat & Sun. | Others |
|---|---|---|---|---|
| January | 22 | 176 | 8 | 1 |
| February | 21 | 168 | 8 | 0 |
| March | 20 | 160 | 10 | 2 |
| April | 21 | 168 | 8 | 1 |
| May | 21 | 168 | 8 | 2 |
| June | 18 | 144 | 10 | 2 |
| July | 23 | 184 | 8 | 0 |
| August | 22 | 176 | 9 | 0 |
| September | 21 | 168 | 9 | 0 |
| October | 23 | 184 | 8 | 0 |
| November | 21 | 168 | 9 | 0 |
| December | 20 | 160 | 9 | 2 |
| Total annual working hours | 253 | 2024 | 104 | 10 |
| Average / Month | 21.08 | 169 | 8.67 | 0.83 |
