| Month | Working days | Working hours | Sat & Sun. | Others |
|---|---|---|---|---|
| January | 20 | 160 | 10 | 1 |
| February | 20 | 160 | 8 | 0 |
| March | 23 | 184 | 8 | 0 |
| April | 19 | 152 | 9 | 2 |
| May | 21 | 168 | 9 | 1 |
| June | 20 | 160 | 8 | 2 |
| July | 21 | 168 | 10 | 0 |
| August | 23 | 184 | 8 | 0 |
| September | 22 | 176 | 8 | 0 |
| October | 21 | 168 | 10 | 0 |
| November | 22 | 176 | 8 | 0 |
| December | 21 | 168 | 9 | 1 |
| Total annual working hours | 253 | 2024 | 105 | 7 |
| Average / Month | 21 | 169 | 8.75 | 0.58 |
