Working days per year 2020
| Month | Working days | Working hours | Sat & Sun. | Others |
|---|---|---|---|---|
| January | 21 | 168 | 8 | 2 |
| February | 20 | 160 | 9 | 0 |
| March | 22 | 176 | 9 | 0 |
| April | 20 | 160 | 8 | 2 |
| May | 19 | 152 | 10 | 2 |
| June | 21 | 168 | 8 | 1 |
| July | 23 | 184 | 8 | 0 |
| August | 21 | 168 | 10 | 0 |
| September | 22 | 176 | 8 | 0 |
| October | 22 | 176 | 9 | 0 |
| November | 21 | 168 | 9 | 0 |
| December | 20 | 160 | 8 | 3 |
| Total annual working hours | 252 | 2016 | 104 | 10 |
| Average / Month | 21 | 168 | 8.67 | 0.83 |
