Arbejdsdage om året 2024
| Måned | Arbejdsdage | Arbejdstimer | Lør & Søn. | Andre |
|---|---|---|---|---|
| januar | 22 | 176 | 8 | 1 |
| februar | 21 | 168 | 8 | 0 |
| marts | 20 | 160 | 10 | 2 |
| April | 21 | 168 | 8 | 1 |
| Kan | 21 | 168 | 8 | 2 |
| juni | 18 | 144 | 10 | 2 |
| juli | 23 | 184 | 8 | 0 |
| august | 22 | 176 | 9 | 0 |
| september | 21 | 168 | 9 | 0 |
| oktober | 23 | 184 | 8 | 0 |
| november | 21 | 168 | 9 | 0 |
| december | 20 | 160 | 9 | 2 |
| Samlet årlig arbejdstid | 253 | 2024 | 104 | 10 |
| Gennemsnit / måned | 21.08 | 169 | 8.67 | 0.83 |
