Arbetsdagar per år 2021
| Månad | Arbetsdagar | Arbetstimmar | Lör & Sön | Övriga |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 19 | 152 | 10 | 2 |
| Februari | 20 | 160 | 8 | 0 |
| Mars | 23 | 184 | 8 | 0 |
| April | 20 | 160 | 8 | 2 |
| Maj | 20 | 160 | 10 | 1 |
| Juni | 21 | 168 | 8 | 1 |
| Juli | 22 | 176 | 9 | 0 |
| Augusti | 22 | 176 | 9 | 0 |
| September | 22 | 176 | 8 | 0 |
| Oktober | 21 | 168 | 10 | 0 |
| November | 22 | 176 | 8 | 0 |
| December | 21 | 168 | 8 | 2 |
| Total årsarbetstid | 253 | 2024 | 104 | 8 |
| Snitt / Månad | 21 | 169 | 8.67 | 0.67 |
