Arbeidsdager per år 2020
| Måned | Arbeidsdager | Arbeidstid | Lør & Søn. | Andre |
|---|---|---|---|---|
| januar | 21 | 168 | 8 | 2 |
| februar | 20 | 160 | 9 | 0 |
| mars | 22 | 176 | 9 | 0 |
| april | 20 | 160 | 8 | 2 |
| Kan | 19 | 152 | 10 | 2 |
| juni | 21 | 168 | 8 | 1 |
| juli | 23 | 184 | 8 | 0 |
| august | 21 | 168 | 10 | 0 |
| september | 22 | 176 | 8 | 0 |
| oktober | 22 | 176 | 9 | 0 |
| november | 21 | 168 | 9 | 0 |
| desember | 20 | 160 | 8 | 3 |
| Total årlig arbeidstid | 252 | 2016 | 104 | 10 |
| Gjennomsnitt / måned | 21 | 168 | 8.67 | 0.83 |
