Virkir dagar á ári 2024
| Mánuður | Vinnudagar | Vinnutími | Lau & Sun. | Aðrir |
|---|---|---|---|---|
| janúar | 22 | 176 | 8 | 1 |
| febrúar | 21 | 168 | 8 | 0 |
| mars | 20 | 160 | 10 | 2 |
| apríl | 21 | 168 | 8 | 1 |
| maí | 21 | 168 | 8 | 2 |
| júní | 18 | 144 | 10 | 2 |
| júlí | 23 | 184 | 8 | 0 |
| ágúst | 22 | 176 | 9 | 0 |
| september | 21 | 168 | 9 | 0 |
| október | 23 | 184 | 8 | 0 |
| nóvember | 21 | 168 | 9 | 0 |
| desember | 20 | 160 | 9 | 2 |
| Heildarvinnutími á ári | 253 | 2024 | 104 | 10 |
| Meðaltal / mánuður | 21.08 | 169 | 8.67 | 0.83 |
