| Mánuður | Vinnudagar | Vinnutími | Lau & Sun. | Aðrir |
|---|---|---|---|---|
| janúar | 20 | 160 | 10 | 1 |
| febrúar | 20 | 160 | 8 | 0 |
| mars | 23 | 184 | 8 | 0 |
| apríl | 19 | 152 | 9 | 2 |
| maí | 21 | 168 | 9 | 1 |
| júní | 20 | 160 | 8 | 2 |
| júlí | 21 | 168 | 10 | 0 |
| ágúst | 23 | 184 | 8 | 0 |
| september | 22 | 176 | 8 | 0 |
| október | 21 | 168 | 10 | 0 |
| nóvember | 22 | 176 | 8 | 0 |
| desember | 21 | 168 | 9 | 1 |
| Heildarvinnutími á ári | 253 | 2024 | 105 | 7 |
| Meðaltal / mánuður | 21 | 169 | 8.75 | 0.58 |
